Winkelwagen
Aantal artikelen
0
De winkelwagen is leeg
VIN:
Universeel

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Volkswagen / Vw (faw) | GOLF IV (1J1, 9B1) / GOLF Mk IV (1J1) / BORA GP Sedan (9D2) / BORA HS Hatchback (9D1) / GOLF IV (1J1) | all

Beschrijving
849.90 849,90
BS-46-180353
4025258673758
Beschikbaar
Wordt tussen donderdag en uiterlijk maandag 05-05-2025 verstuurd

Uitgebreide beschrijving

Bilstein B12 Pro-Kit Compleet onderstel veren en dempers | Bilstein artikelnummer:46-180353

De Bilstein B12 pro-kit is de complete en ultieme oplossing. De B12 combineert sportdynamiek, hoge prestaties en een sportieve look die u van een oplossing van Bilstein mag verwachten. Het belangrijkste verkoopargument voor deze oplossing is de grote harmonie tussen de veren en dempers. Bovendien heeft de B12 ook een professioneel bochtensysteem (PCS) dat scherpe bochten net zo eenvoudig maakt als cake. Aan de binnenkant combineert de Bilstein B12 pro-kit de state-of-the-art gasdruktechnologie van het bedrijf, met krachtige Eibach-veren. Deze versie van de B12 is specifiek ontwikkeld met het oog op de behoeften van straatauto's.

Raadpleeg de toepassingsbeschrijving van de fabrikant zorgvuldig voor voertuigspecifieke informatie:
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.4 16V Hatchback 10/1997 05/2004 55 75 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.6 Hatchback 08/1997 05/2004 74 100 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.6 Hatchback 08/2000 06/2005 75 102 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.6 16V Hatchback 02/2000 06/2005 77 105 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.6 FSI Hatchback 01/2002 06/2005 81 110 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.6 Total Flex Hatchback 02/2001 04/2008 76 103 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1, 9B1), GOLF Mk IV (1J1) 1.6, 1.6 Trip Hatchback 02/2001 03/2007 74 101 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW (FAW) BORA GP Sedan (9D2) 1.6 Sedan 07/2006 12/2008 74 101 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW (FAW) BORA GP Sedan (9D2) 1.8 Sedan 07/2006 12/2008 92 125 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW (FAW) BORA HS Hatchback (9D1) 1.6 Hatchback 10/2006 12/2008 74 101 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30
  • VW (FAW) BORA HS Hatchback (9D1) 1.8 Hatchback 10/2006 12/2008 92 125 Aslast (kg) tot: 925 | Aslast (kg) tot: 930 | Blokkenscheiding: | Inbouwplaats: Achteras | Inbouwplaats: Vooras | Registratietype: Voorwaardes, zie rapport | Uitvoering: voor voertuigen zonder niveauregeling | Verlaagde carrosserie ca. (mm): 30

  • Eigenschappen:

    Verlaging voor: 30mm
    Verlaging achter: 30mm
    Aslast voor: -930kg
    Aslast achter: -925kg

    Bilstein