shopping cart
Number of articles
0
The shopping cart is empty
VIN:
Universal

Bilstein B6 High-performance DampTronic® Shock Absorber | Audi / Audi (faw) | A4 B9 (8W2, 8WC) / A4 B9 Avant (8W5, 8WD) / A4 (8W2, 8WC, B9) / A4 Avant (8W5, 8WD, B9) / A4 B9 (8W2, 8WC) / A4 B9 Avant (8W5, 8WD) / A4L (B9, 868, 86L) / A5 (F53, F5P) / A5

DescriptionBilstein B6 High-performance DampTronic® Shock Absorber | Bilstein article number:26-296043 The Bilstein B6 Damptronic shock absorbers are designed to get the best out of vehicles with adaptive s...
394.06 394,06
BS-26-296043
4025258848194
Not available

Detailed description

Bilstein B6 High-performance DampTronic® Shock Absorber | Bilstein article number:26-296043

The Bilstein B6 Damptronic shock absorbers are designed to get the best out of vehicles with adaptive suspension systems. These shock absorbers combine advanced damping technology with the possibility to adapt to different driving conditions, so that they ensure an optimal balance between performance and comfort.

With the Bilstein B6 Damptronic shock absorbers you can enjoy an advanced damping that automatically adapts to changing road surfaces and driving conditions. This results in a smooth and stable ride, regardless of whether you are driving on the highway, in the city or on winding roads.

Thanks to Bilstein's high -quality materials and technology you can count on sustainability and consistency in performance. The B6 Damptronic shock absorbers not only offer improved handling and stability, but also an increased level of comfort for the occupants.

Whether you are looking for better control during sporty driving or more comfort during daily journeys, the Bilstein B6 Damptronic shock absorbers offer the perfect balance between sportiness and comfort. Experience the benefits of adaptive damping with these advanced shock absorbers that take your driving experience to a higher level.

Please carefully check manufacturers application description for car specific information:
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid Saloon 03/2019 120 163 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Saloon 06/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro Saloon 05/2019 255 347
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid Estate 06/2020 150 204
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Estate 06/2020 150 204
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Estate 07/2018 10/2019 180 245
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Estate 08/2020 195 265
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid Saloon 09/2020 150 204
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro Saloon 08/2020 210 286
  • AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro Saloon 06/2021 251 341
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid Estate 09/2020 150 204
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro Estate 08/2020 210 286
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO Estate 01/2021 251 341
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI Quattro Mild Hybrid Coupe 11/2019 183 249
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Coupe 03/2020 110 150
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid Coupe 02/2019 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid Coupe 09/2020 150 204
  • AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro Coupe 08/2020 210 286
  • AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI MILD HYBRID QUATTRO Coupe 01/2021 251 341
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Hatchback 11/2020 150 204 Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI Saloon 08/2015 11/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2015 11/2019 100 136 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2015 11/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2015 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI Saloon 05/2016 11/2019 90 122 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Saloon 09/2015 11/2019 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Saloon 09/2016 11/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro Saloon 09/2016 11/2019 120 163 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Saloon 05/2015 11/2019 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Saloon 11/2015 11/2019 183 249 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid Saloon 05/2017 11/2019 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Saloon 05/2017 11/2019 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Saloon 05/2015 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro Saloon 11/2015 11/2019 183 249 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Attraction Launch Edition Saloon 05/2015 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI Saloon 09/2015 08/2018 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro Saloon 05/2015 08/2018 200 272 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro Saloon 09/2015 08/2018 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Saloon 05/2016 11/2019 90 122 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid Saloon 07/2019 100 136 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Saloon 08/2015 11/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid Saloon 12/2018 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Saloon 05/2015 11/2019 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro Saloon 05/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro Saloon 09/2015 11/2019 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid Saloon 05/2017 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Saloon 06/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro Saloon 07/2018 11/2019 170 231 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid Saloon 07/2018 11/2019 180 245 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Saloon 07/2018 11/2019 180 245 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Saloon 08/2020 195 265 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro Saloon 07/2018 11/2019 210 286 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 (8W2, 8WC, B9), A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro Saloon 05/2016 11/2019 260 354 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI Estate 02/2016 10/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Estate 04/2016 10/2019 90 122 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Estate 08/2015 09/2018 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Estate 08/2015 10/2019 100 136 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI Estate 08/2015 10/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro Estate 09/2016 10/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro Estate 09/2016 10/2019 120 163 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro Estate 10/2015 09/2018 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Estate 05/2016 10/2019 183 249 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Estate 05/2016 10/2019 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid Estate 05/2017 10/2019 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Estate 11/2018 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro Estate 08/2015 10/2019 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro Estate 11/2015 10/2019 183 249 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI, 2.0 TFSI Ambiente Estate 08/2015 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI Estate 10/2015 08/2018 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro Estate 08/2015 08/2018 200 272 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro Estate 11/2015 08/2018 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Estate 10/2018 10/2019 90 122 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid Estate 07/2019 100 136 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Estate 10/2018 10/2019 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid Estate 07/2019 120 163 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid Estate 12/2018 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Estate 10/2018 05/2019 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro Estate 05/2020 150 204
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro Estate 10/2018 09/2020 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid Estate 05/2017 10/2019 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro Estate 07/2018 10/2019 170 231 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid Estate 07/2018 10/2019 180 245
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro Estate 07/2018 10/2019 210 286 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro Estate 05/2019 255 347
  • AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro Estate 05/2016 10/2019 260 354 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Estate 12/2020 150 204
  • AUDI A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI Coupe 11/2016 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI Coupe 09/2016 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Coupe 05/2017 02/2020 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro Coupe 06/2016 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI Coupe 05/2017 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI Coupe 07/2016 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro Coupe 10/2016 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Coupe 11/2016 02/2020 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid Coupe 05/2017 02/2020 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro Coupe 06/2016 02/2020 183 249 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI Coupe 11/2016 08/2018 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro Coupe 01/2017 02/2020 210 286 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro Coupe 02/2017 12/2017 200 272 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro Coupe 07/2016 08/2018 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid Coupe 10/2019 100 136 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Coupe 05/2017 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid Coupe 10/2019 120 163 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Coupe 06/2016 02/2020 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro Coupe 09/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro Coupe 10/2016 02/2020 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Coupe 11/2020 150 204
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid Coupe 05/2017 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid Coupe 06/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Coupe 05/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro Coupe 07/2018 02/2020 170 231 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid Coupe 07/2018 02/2020 180 245 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Coupe 05/2020 195 265 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Coupe 07/2018 02/2020 180 245 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro Coupe 01/2017 02/2020 210 286 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro Coupe 12/2018 02/2020 255 347 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 (F53, F5P) S5 quattro Coupe 07/2016 260 354 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI Hatchback 01/2017 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 40 TFSI, 2.0 TFSI Hatchback 01/2017 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 45 TFSI Mild Hybrid quattro, 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback 05/2017 02/2020 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 45 TFSI quattro, 2.0 TFSI quattro Hatchback 09/2016 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 45 TFSI, 2.0 TFSI Hatchback 11/2016 02/2020 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI Hatchback 01/2017 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI Hatchback 05/2017 08/2018 100 136 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI Hatchback 09/2016 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro Hatchback 05/2017 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro Hatchback 10/2016 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid Hatchback 05/2017 02/2020 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron Hatchback 02/2017 02/2020 125 170 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro Hatchback 09/2016 02/2020 183 249 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI Hatchback 03/2017 08/2018 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro Hatchback 01/2017 02/2020 210 286 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro Hatchback 02/2017 12/2017 200 272 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro Hatchback 09/2016 160 218 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid Hatchback 10/2019 100 136 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Hatchback 01/2017 02/2020 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid Hatchback 10/2019 120 163 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid Hatchback 08/2018 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Hatchback 09/2016 02/2020 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro Hatchback 09/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro Hatchback 08/2016 02/2020 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid Hatchback 05/2017 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid Hatchback 05/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback 05/2020 150 204 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron Hatchback 02/2017 125 170 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI quattro Hatchback 11/2020 150 204 Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro Hatchback 07/2018 02/2020 170 231 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid Hatchback 07/2018 02/2020 180 245 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback 02/2019 02/2020 180 245 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro Hatchback 05/2020 195 265 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro Hatchback 08/2020 210 286 Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro Hatchback 01/2017 02/2020 210 286 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro Hatchback 12/2018 02/2020 255 347 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro Hatchback 09/2016 260 354 Suspension: for vehicles with electronic suspension control | Suspension: for vehicles with sports suspension
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 35 TFSI Saloon 09/2017 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 35 TFSI Saloon 10/2018 110 150 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 40 TFSI Saloon 09/2016 140 190 Suspension: for vehicles with electronic suspension control
  • AUDI (FAW) A4L (B9, 868, 86L) 45 TFSI quattro Saloon 09/2016 185 252 Suspension: for vehicles with electronic suspension control

  • Features:

    Bilstein